반응형
2025년 공무원 봉급과 수당 정보 총정리! 일반직, 경찰, 소방, 교원, 국립대 교수 등 직급별 봉급표와 수당 차이를 상세히 분석해드립니다. 인상률 및 예상 월급 계산까지 확인하세요.
2025 공무원 봉급표와 수당, 직급별 차이를 한눈에 알아보세요
직급별 주요 수당
공무원의 보수 체계는 기본급 외에도 다양한 수당으로 구성됩니다.
1️⃣ 상여수당
- 정근수당: 근속 기간에 따라 최대 월 봉급액의 50% 지급.
- 성과상여금: 근무 성과에 따라 차등 지급 (0%~172.5%).
2️⃣ 가계보전수당
- 가족수당: 부양가족 수에 따라 최대 월 11만 원 지급.
- 육아휴직수당: 휴직 기간 동안 월 급여의 50~80% 지급 (상한 150만 원).
3️⃣ 특수근무수당
- 위험근무수당: 위험 직무 담당자에게 월 4만 원~6만 원 지급.
- 특수업무수당: 기술 및 연구직 공무원에게 지급.
4️⃣ 실비변상 및 기타 수당
- 정액급식비: 월 14만 원 고정 지급.
- 명절휴가비: 설, 추석에 월 봉급의 60% 지급.
📦 "수당은 공무원의 업무 환경과 근속 연수에 따라 달라지는 중요한 보수 요소입니다."
2025년 일반직 공무원 봉급표
9급 ~ 5급 공무원
호봉9급 (원)8급 (원)7급 (원)6급 (원)5급 (원)
1 | 1,933,310 | 2,112,118 | 2,298,510 | 2,493,510 | 2,698,510 |
2 | 1,981,643 | 2,165,921 | 2,356,473 | 2,555,348 | 2,764,473 |
3 | 2,030,086 | 2,220,569 | 2,415,385 | 2,618,232 | 2,831,385 |
4 | 2,078,688 | 2,275,983 | 2,475,269 | 2,682,188 | 2,899,269 |
5 | 2,127,455 | 2,332,182 | 2,536,151 | 2,747,253 | 2,968,151 |
6 | 2,176,392 | 2,389,187 | 2,598,055 | 2,813,459 | 3,038,055 |
7 | 2,225,500 | 2,446,996 | 2,660,996 | 2,880,837 | 3,109,996 |
8 | 2,274,788 | 2,505,621 | 2,724,996 | 2,949,412 | 3,183,996 |
9 | 2,324,256 | 2,565,083 | 2,790,071 | 3,019,221 | 3,259,071 |
10 | 2,373,912 | 2,625,385 | 2,856,248 | 3,090,303 | 3,335,248 |
11 | 2,423,750 | 2,686,542 | 2,923,555 | 3,162,696 | 3,412,555 |
12 | 2,473,780 | 2,748,575 | 2,992,020 | 3,236,440 | 3,490,020 |
13 | 2,524,000 | 2,811,482 | 3,061,653 | 3,311,575 | 3,568,653 |
14 | 2,574,411 | 2,875,281 | 3,132,474 | 3,388,140 | 3,648,474 |
15 | 2,625,015 | 2,939,973 | 3,204,502 | 3,466,175 | 3,729,502 |
2025년 교원 봉급표
초등 및 중등 교사 (8호봉 ~ 25호봉)
호봉초등교사 (원)중등교사 (원)
8 | 2,259,300 | 2,259,300 |
9 | 2,317,783 | 2,317,783 |
10 | 2,377,227 | 2,377,227 |
11 | 2,437,658 | 2,437,658 |
12 | 2,499,099 | 2,499,099 |
13 | 2,561,576 | 2,561,576 |
14 | 2,625,108 | 2,625,108 |
15 | 2,689,711 | 2,689,711 |
16 | 2,755,401 | 2,755,401 |
17 | 2,822,196 | 2,822,196 |
18 | 2,890,113 | 2,890,113 |
19 | 2,959,170 | 2,959,170 |
20 | 3,029,384 | 3,029,384 |
21 | 3,100,772 | 3,100,772 |
22 | 3,173,353 | 3,173,353 |
23 | 3,247,145 | 3,247,145 |
24 | 3,322,167 | 3,322,167 |
25 | 3,398,437 | 3,398,437 |
2025년 경찰 및 소방 공무원 봉급표
순경 ~ 경위 (1호봉 ~ 10호봉)
호봉순경 (원)경장 (원)경사 (원)경위 (원)
1 | 1,933,310 | 2,112,118 | 2,298,510 | 2,493,510 |
2 | 1,981,643 | 2,165,921 | 2,356,473 | 2,555,348 |
3 | 2,030,086 | 2,220,569 | 2,415,385 | 2,618,232 |
4 | 2,078,688 | 2,275,983 | 2,475,269 | 2,682,188 |
5 | 2,127,455 | 2,332,182 | 2,536,151 | 2,747,253 |
6 | 2,176,392 | 2,389,187 | 2,598,055 | 2,813,459 |
7 | 2,225,500 | 2,446,996 | 2,660,996 | 2,880,837 |
8 | 2,274,788 | 2,505,621 | 2,724,996 | 2,949,412 |
9 | 2,324,256 | 2,565,083 | 2,790,071 | 3,019,221 |
10 | 2,373,912 | 2,625,385 | 2,856,248 | 3,090,303 |
2025년 우정직 공무원 봉급표
호봉9급 (원)8급 (원)7급 (원)
1 | 1,933,310 | 2,112,118 | 2,298,510 |
2 | 1,981,643 | 2,165,921 | 2,356,473 |
3 | 2,030,086 | 2,220,569 | 2,415,385 |
4 | 2,078,688 | 2,275,983 | 2,475,269 |
5 | 2,127,455 | 2,332,182 | 2,536,151 |
반응형